Gräsroten

Gå ner

Gräsroten Empty Gräsroten

Inlägg av Jokerman ons 13 nov 2019, 19:42

Från norrbottensmedia
Gräsroten 59158710
Bild: Montage/Bildbyrån | Så mycket pengar får din förening.

Hela listan: Så mycket pengar får din förening

I år har över 2,2 miljoner kronor delats ut från Svenska Spel, genom Gräsroten. Här är en lista över alla föreningar i Norrbotten.

1. Asplöven HC, 98 526 kronor (Asplöven HC har gått i konkurs. Svenska Spel lyder under konkurslagen och kommer därför betala ut pengarna till konkursboet.)

2. Kiruna AIF, 76 577

3. IFK Luleå, 64 026

4. Bodens Hockey Förening, 53 213

5. Malmbergets AIF, 50 230

6. Gällivare SKF, 43 264

7. Pajala IF, 36 268

8. Kalix HC, 34 997

9. Kiruna IF, 34 862

10. IFK Arvidsjaur FK, 34 626

11. Gällivare SK, 32 088

12. Luleå SK, 29 000

13. Piteå HC, 27 422

14. Överkalix IF, 26 656

15. Gällivare Malmbergets FF, 25 672

16. Bodens BK FF, 25 091

17. Junosuando IK, 24 955

18. Rosvik IK, 24 945

19. Haparanda SKT, 24 671

20. Notvikens IK, 24 288

21. Kiruna FF, 23 999

22. Bodens BK HF, 23 902

23. IFK Tärendö, 22 787

24. Bergnäsets AIK, 21 723

25. Kiruna IF Ungdom, 21 321

26. Kalix BF, 21 315

27. Sunderby SK, 20 604

28. Jokkmokks SK, 19 838

29. Kalix Ryttarförening, 19 781

30. Råneå BK, 19 233

31. Assi IF, 19 038

32. Övertorneå SK, 18 619

33. Haparanda FF, 18 293

34. Rutviks SK, 18 233

35. Haparanda Ryttare, 17 758

36. Kalix SK, 17 057

37. Arjeplogs Sport Klubb, 16 997

38. Kangos IK, 15 386

39. Boden Handboll IF, 15 078

40. Luleå Stars BBK, 15 047

41. Munksund-Skuthamns SK, 14 812

42. Brooklyn Tigers Unga HF, 14 782

43. Norrfjärdens IF, 14 403

44. Piteå IF DFF, 13 758

45. Luleå SS, 13 700

46. IFK Kalix, 13 672

47. Öjeby IF, 13 498

48. Alviks IK, 13 434

49. Lira Bollklubb, 13 322

50. Storfors AIK, 12 692

51. IBF Argentum 91, 12 621

52. IFK Arvidsjaur DFK, 12 274

53. Övertorneå HF, 12 056

54. Harads IF, 12 042

55. Korpilombolo GIF, 11 694

56. Gammelgårdens IF, 11 044

57. Älvsby Idrottsförening, 10 639

58. IFK Arvidsjaur Ishockey, 10 508

59. Vuollerims MF, 10 169

60. Kiruna HK, 9 607

61. Parkalompolo IK, 9 603

62. Piteå Elit SK, 9 537

63. Hedens IF, 9 535

64. Jokkmokks HF, 9 084

65. IF Polcirkeln, 9 058

66. Seskarö IF, 8 950

67. Nyborgs SK, 8 776

68. Haparanda Tornio BF, 8 669

69. Sävast AIF, 8 634

70. IFK Råneå, 8 578

71. Vuollerims SK, 8 437

72. Gammelstads IF, 8 377

73. Ersnäs IF, 8 326

74. Kiruna HIF, 8 260

75. Lillpite IF, 7 991

76. Sävast Ski Team IF, 7 744

77. Pajala Hockey Club, 7 687

78. Ullatti IF, 7 624

79. För Dansglada Fötter, 7 623

80. Bodens BS, 7 603

81. Luleå GK, 7 554

82. Haparanda Tornio Ungdomshockey Club, 7 396

83. Luleå Steelers BBK, 7 165

84. Gällivare-Malmberg. GK, 6 958

85. Skogså IF, 6 732

86. Glommersträsk-Lappträsk IF, 6 727

87. Älvsby IF Hockey klubb, 6 621

88. Töre SK, 6 604

89. Nattavaaraby SK, 6 449

90. Ohtanajärvi IK, 6 338

91. Karlsborgs BK, 6 325

92. IBK Luleå, 6 320

93. Luleå RK, 6 258

94. Nilivaara IS, 6 211

95. Antnäs BK, 6 170

96. Polcirkeln/Svanstein FF, 6 169

97. Svappavaara AIF, 6 109

98. Haparanda AIK, 6 023

99. Alterdalens IF, 6 006

100. Infjärdens SK, 5 832

101. Öjebyns IBF, 5 757

102. Pålänge GIF, 5 657

103. Strömnäs GIF, 5 643

104. Hornskrokens IF, 5 556

105. Brooklyn Tigers HF, 5 479

106. Luleå HIF, 5 443

107. Vitå BK, 5 424

108. Luleå Gjutarens IF, 5 418

109. IFK Kiruna, 5 378

110. Bergens IF, 5 320

111. Kuivakangas SK, 5 282

112. Svartbjörnsbyns IF, 5 148

113. Aapua Idrottsförening, 5 117

114. Bodens GK, 5 041

115. Hemmingsmarks IF, 4 977

116. RK Dundret, 4 941

117. BK Gladan, 4 921

118. GK Norra Norden, 4 884

119. Iskalla Ryttares Förening, 4 837

120. Arvidsjaurs GK, 4 787

121. Nybyns IK, 4 596

122. Hakkas GOIF, 4 525

123. BK Snar, 4 497

124. Vittangi SK, 4 463

125. Jokkmokks RK, 4 433

126. Sangis AIF, 4 420

127. Bölebyn SK, 4 282

128. Luleå Arctic Cheerleading Avalanches, 4 282

129. Arjeplogs Uskf, 4 276

130. Vidsels IK, 4 246

131. Piteå Rid och KS, 4 219

132. Luleå BBK, 4 181

133. Luleå Boule-klubb, 4 148

134. Team Kalix IBK, 4 116

135. Gellivare Skidallians IK, 4 114

136. Haparanda PSK, 4 077

137. BK Vråken, 4 007

138. BK Dundret, 3 981

139. Gammelstads BBK, 3 976

140. Älvsbygymnasterna Älvsby IF, 3 949

141. Kiruna City HF, 3 889

142. Svartlå IK, 3 856

143. Jokkmokks SLK, 3 853

144. Kebnekaise BTK, 3 852

145. Haparanda Hockey Förening, 3 769

146. Kiruna RK, 3 739

147. Kiruna PSF, 3 737

148. Trångfors IF, 3 678

149. Kalix GK, 3 673

150. Jokkmokks MS, 3 635

151. Jukkasjärvi IF, 3 597

152. DK Kiruna Bugg & Swing, 3 502

153. Brändöns IF, 3 497

154. Kiruna KF, 3 298

155. Boden Basket, 3 250

156. Piteå RK, 3 218

157. Luleå FC, 3 185

158. Kiruna GK, 3 178

159. Luleå PK, 3 166

160. Luleå PF, 3 145

161. Luleå Bugg & Swing DK, 3 016

162. Piteå TK, 2 999

163. Luleå JJK, 2 937

164. Arvidsjaur RF, 2 924

165. Arvidsjaurs BK, 2 854

166. Rånebygdens Ridklubb, 2 831

167. Bodens SK, 2 810

168. Piteå GK, 2 761

169. IBK Boden 1987, 2 758

170. Bensby Ungdoms & FF, 2 744

171. Kalix HK, 2 731

172. Föreningen Cheer Future, 2 717

173. Sikfors SK, 2 646

174. OK Sarven, 2 571

175. Bodens RK, 2 566

176. Soppero SF, 2 561

177. Piteå Bouleklubb, 2 553

178. Älvsby RF, 2 508

179. Kiruna MK, 2 492

180. Piteå PK, 2 487

181. Piteå IF Fotbollsförening, 2 463

182. Piteå Skidskytte Klubb, 2 412

183. Blåsmark SK, 2 392

184. Piteå Parasportförening, 2 366

185. Föreningen Grovskyttarna Luleå, 2 355

186. Bredåkers SK, 2 253

187. BF Krypton, 2 238

188. Föreningen Polcirkelgymnasterna Jokkmokk, 2 225

189. Vuollerims RK, 2 198

190. Luleå Konståkningsklubb, 2 185

191. Sattajärvi IF, 2 183

192. FMCK Kalix, 2 177

193. Arvidsjaurs OK, 2 128

194. Kiruna Discgolfklubb, 2 126

195. BK BD-Pärlan, 2 122

196. Älvsby IF SSK, 2 113

197. Luleå KPF Isbrytarna, 2 109

198. Luleå TK, 2 106

199. Luleå MS, 2 091

200. Brooklyn Eagles BBK, 2 074

201. Luleå Eskimos AFC, 2 062

202. Pite BF, 1 994

203. Jokkmokks PK, 1 983

204. Unbyns IF, 1 979

205. PitePingis BTF, 1 954

206. Luleå AKF, 1 949

207. Ale SkF, 1 939

208. Haparanda OK, 1 929

209. BSK Pilen, 1 911

211. Dundret Basket, 1 903

211. Kiruna SHK, 1 897

212. Kiruna Brukshundsklubb, 1 883

213. Storklintens AK Skalp, 1 865

214. Nordvingen FK, 1 849

215. Midnattsolsdykarna Gällivare, 1 835

216. Lulegymnasterna, 1 834

217. Piteå Alpina, 1 805

218. Älvsby IF OK, 1 804

219. HaparandaTornio track and field, 1 801

220. Arjeplogs RK, 1 770

221. Porjus GK, 1 766

222. BK Ripan, 1 753

223. Sundoms IF, 1 724

224. Kiruna BK, 1 718

225. Malmen BHK, 1 704

226. Riviera Friidrott, 1 697

227. Älvsby SS, 1 694

228. BK Tomoe, 1 691

229. Luleå Cheer & Dance Team Club, 1 689

230. K 4 IF, 1 679

231. Kiruna Luft - och Vapenskytteförening, 1 677

232. BMK Orion, 1 668

233. Luleå SDK, 1 665

234. BK Höken, 1 659

235. Luleå AK, 1 655

236. Luleå City BBK, 1 649

237. OK Vargen, 1 638

238. Kalix Boule-klubb, 1 632

239. Luleå DGF, 1 627

240. Inyon KK Piteå, 1 617

241. Luleå RF, 1 583

242. Bodens KK, 1 575

243. IFK Arvidsjaur AK, 1 542

244. Bifrost Islandshästförening, 1 539

245. Piteå SDK, 1 537

246. Luleå Kajakklubb, 1 501

247. Tureholms Nya GK, 1 478

248. Bodens Kägelklubb, 1 473

249. Piteå BK, 1 464

250. Boden Draghund IF, 1 459

251. Luleå Kyokushinklubb, 1 441

252. Kalix AK, 1 438

253. Korpförening Haparanda, 1 426

254. DF Dundretbuggarna, 1 416

255. Bodens USKF, 1 409

256. Notvikens IK DFF, 1 391

257. BTK Norrskenet, 1 371

258. Korpförening Arvidsjaur, 1 356

259. Epona RS, 1 350

260. Piteå MS, 1 326

261. BSK Nimrod, 1 322

262. SHRA Luleå, 1 306

263. Stålstadens Sportförening, 1 304

264. OK Renen, 1 294

265. Boden Kampsportsförening, 1 294

266. IFK Kåbdalis, 1 275

267. Hertsörinken Idrottsförening, 1 267

268. RS Balans, 1 266

269. DSF Piteswänget, 1 254

270. Brännbergs IF, 1 252

271. Ängesby SK, 1 243

272. Karl Gustaf BK, 1 237

273. Luleå BF, 1 227

274. DSF Norrskensdansarna, 1 225

275. Haparanda Tornio Sportryttarförening, 1 217

276. Bodens BK SK, 1 214

277. Piteå KK, 1 196

278. Råneå SK, 1 188

279. Nyborg Boulesällskap, 1 180

280. Korpförening Luleå, 1 133

281. Piteå CK, 1 126

282. Jävre IF, 1 120

283. Kukkola IF, 1 104

284. Draghund i Norr, 1 088

285. Korpförening Kiruna, 1 082

286. Piteå IF Friidrott, 1 054

287. Piteå SF, 1 050

288. IK Örnen Måttsund, 1 022

289. Arktisk HS, 1 014

290. Luleå Bandyklubb, 1 004

291. Överkalix SK, 648

292. Rytmik- och BF, 394

293. Svarta Braxen IBF, 260

294. Bodens PBS, 65

295. Piteå Sim, 25

296. Luleå RDC, 15

Victor Tjärnberg norrbottensmedia
Jokerman
Jokerman

Antal inlägg : 1984
Join date : 15-08-23

Till överst på sidan Gå ner

Gräsroten Empty Sv: Gräsroten

Inlägg av Jokerman mån 16 nov 2020, 22:26

Miljonutdelning till ungdomarna – Kiruna AIF får mest

Årets andra Gräsrotsutdelning gav länets ungdomsidrott 1,1 miljoner kronor vilket innebär att nästan 2 miljoner kronor ska fördelas totalt under 2020.

Ungdomsidrotten i Norrbottens län får 1 992 245 kronor via årets utbetalningar från ungdomsinitiativet Gräsroten. Totalt får 310 föreningar i länet dela på pengarna tack vare sina 50 141 supportrar.

Kiruna AIF är föreningen som får mest, 79 723 kronor, följt av IFK Luleå som får 61 050 kronor. Sporterna som får mest i länet är fotboll med 583 041 kronor och ishockey som får 364 261 kronor.

Orsaken till att pengarna fördelas över två utbetalningar stavas coronapandemin. Första utbetalningen gjordes i april tidigare i år och nu kommer resten av pengarna.
– Det har varit ett och fortsätter alltjämt att vara ett utmanande år för alla, och den svenska idrottsrörelsen utgör inget undantag, säger Patrik Hofbauer, VD på Svenska Spel i ett pressmeddelande.

Här följer några citat från föreningar som erhållit pengar ur Gräsroten.
Kiruna AIF 79 723 kronor.
– I en liten stad med en liten förening så är alla intäkter värdefulla. Dessvärre så har alla våra ordinarie planer som vi skulle genomfört blivit inställda det här året, Sari Laaksonen ordförande i hockeysektionen, Kiruna AIF.

Haparanda Ryttare 20 736 kr.
– När gränsen till Finland stängde på grund av covid-19 så förlorade vi många ridskoleelever och med dem viktiga intäkter. Till våren behöver vi köpa in en till häst, säger Rikke Bjørnson Strøyberg, ridskolechef i Haparanda Ryttare.

Gällivare SKF 35 038 kr.
– Vårt mål är att föreningen ska tillhandahålla full utrustning och resor till tävlingar, säger Anders Johnsson, ordförande och ungdomstränare i Gällivare SKF.

Råneå BK 18 956 kr.
– 2020 är ett mycket speciellt år. Bidraget från Gräsroten är en viktig del i klubbens ekonomi och självklart var det en stor trygghet att få en förskottsutbetalning, säger Tomas Karlsson, ordförande i Råneå Brottarklubb.

IFK Luleå 61 050.
– Det ger oss möjlighet att göra extra satsningar för våra barn- och ungdomar. Det är en tuff tid för hela idrottsrörelsen som kämpar för sin överlevnad. Vi kommer fortsatt att rikta insatserna till utbildningar för våra ledare på barn- och ungdomssidan, säger Andreas Eriksson, klubbchef i IFK Luleå.

Kalix SK 18 113.
– Fjolårets pengar gjorde att klubben kunde ordna ett läger på snö för alla åldrar i finska Taivalkoski. Nu planerar vi att använda pengarna till att genomföra ett ungdomsläger på snö i Gällivare, säger Lars Lundkvist, ordförande i Kalix SK.

Håkan Stridblom norrmedia
Jokerman
Jokerman

Antal inlägg : 1984
Join date : 15-08-23

Till överst på sidan Gå ner

Till överst på sidan


 
Behörigheter i detta forum:
Du kan inte svara på inlägg i det här forumet